Exerciseurs à faire en priorité
8/10 | 3/10 | 10/10 | 9/10 | 8.1/10 | 0/10 | |||||||
91/100 | 91/100 | 0/100 | 100/100 | 58/100 | ||||||||
0/20 | ||||||||||||
8/8 | 7/8 | 2/8 | 0/8 | 1/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 8/8 | ||||
7/7 | 1/7 | 1/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | |
12/20 | ||||||||||||
8/10 10/10 | ||||||||||||
10/10 29s | ||||||||||||
9/10 | 2/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 3/10 | 9/10 | 8/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 0/10 | |
Exerciseurs accessibles mais non prioritaires
12/12 | 9/12 | ||||
5/5 | |||||
0/10 | 5/10 | 0/10 | |||
10/10 | 10/10 | ||||
12/6 | |||||
9/10 | 3/10 | 4/10 | |||
6/18 | 6/18 | ||||
3/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | ||
0/10 | 0/10 | 1/10 | 0/10 | 8/10 | |
0/10 | 0/10 | 0/10 | |||
0/10 | |||||
1/20 0/1 | 0/20 0/1 | ||||
0/13 | 0/11 | ||||
0/5 0/5 |
















































